为您展现报表平台实时的全栈数据运行脉络
排查长时间跑团、SQL慢查询及线程池阻塞问题
| 抛错时间 | 调度模块名称 | 失败原因栈 | 耗时捕获 | 处理状态 |
|---|---|---|---|---|
| 02:15:22 | 2026-代理人基本法佣金清单 | [DataSync] Oracle 数据库 Lock Timeout 等待锁超时 | 450s | 等待人工复跑 |
| 03:40:01 | 理赔全周期核心案件穿透 | Out of Memory. 堆内存溢出 (5,400,000 行渲染) | 1200s | 被强行熔断杀进程 |
| 05:00:10 | 高净值客户跟进日报 | FineReport API Authentication Failure. Token 过期 | 2s | 已挂架重演恢复 |
为特定部门与员工绑定或解绑核心密级报表的下钻权力
| 员工工号 | 员工姓名 | 所在机构 | 资产名称(报表) | 上一次授权调整 | 即时生效权限开关 |
|---|
监控、阻断企业核潜数据被批量非规矩越线拉取的违规防守记录
| 触发时间 | 触网账号IP | 员工归属 | 访问行为动作 | 目标物 (报告资产) |
|---|---|---|---|---|
| 09:12:44 | 10.192.11.23 | AIA09923 (王翔) | 批量下载(拦截) | 全国季度核保明细全量密表.xlsx |
| 08:40:12 | 192.168.0.100 | AIA01123 (刘洋) | 预览数据 | 2026-预算达成率全视界进度表 |
| 07:11:09 | External VPN | AIA99182 (张总) | 下载成功(低敏) | 代理人基本法宣导手册.pdf |
为核心运算库减负,智能识别常年跑团却长期“0”触达的资源废弃区
| 废弃资产标识 | 原上线部门 | 原报告属主 | 累计沉没成本 | 连续无访问天数 | 一键治理动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021旧版-华南区网点理赔 | 理赔中心 | 已离职 (NULL) | 每日耗时 12s / 生成存盘 40MB | 412 天 | |
| 测试流水表_DO_NOT_USE | 架构技术组 | 黄大侠 | 每日耗时 80s / 生成存盘 210MB | 80 天 |
不写一行 SQL,在此输入挂载参数即可将模板注入到报告系统门户